Thông số phớt chắn dầu NOK TCN

Thông số phớt chắn dầu NOK các loại
Thông số Phớt chắn dầu NOK TCN theo đúng tiêu chuẩn của hãng phớt dầu NOK - Nhật Bản, quý khách quan tâm xem Bảng tra thông số phớt chắn dầu dưới đây để lựa chọn đúng loại phớt chắn dầu NOK cần dùng.
Nếu cần tư vấn thêm về các loại Phớt chắn dầu NOK và các loại phớt chắn dầu, phớt cơ khí, quý khách liên hệ Hotline/Zalo: 0912040565 để có thêm thông tin cần thiết
Bảng tra Thông số Phớt chắn dầu NOK - TCN
Mã phớt chắn dầu NOK TCN | Loại |
Đường kính trong (mm) |
Đường kính ngoài (mm) |
Độ dày (mm) |
Chất liệu cao su |
AP1338-F0 | TCN | 24 | 45 | 11 | Cao su nitrile |
AP1563-J4 | TCN | 28 | 48 | 11 | Cao su nitrile |
AP1709-H4 | TCN | 30 | 50 | 11 | Cao su nitrile |
AP1904-F3 | TCN | 32 | 52 | 11 | Cao su nitrile |
AP1978-G1 | TCN | 34 | 54 | 11 | Cao su nitrile |
AP2085-G1 | TCN | 35 | 55 | 11 | Cao su nitrile |
AP2240-G4 | TCN | 38 | 58 | 11 | Cao su nitrile |
AP2388-E5 | TCN | 40 | 62 | 11 | Cao su nitrile |
AP2390-K0 | TCN | 40 | 62 | 12 | Cao su nitrile |
AP2507-H2 | TCN | 42 | 65 | 12 | Cao su nitrile |
AP2653-E0 | TCN | 45 | 62 | 12 | Cao su nitrile |
AP2668-G4 | TCN | 45 | 68 | 12 | Cao su nitrile |
AP2791-G0 | TCN | 48 | 70 | 12 | Cao su nitrile |
AP2850-E0 | TCN | 50 | 68 | 12 | Cao su nitrile |
AP2864-I3 | TCN | 50 | 72 | 12 | Cao su nitrile |
AP3055-F3 | TCN | 55 | 78 | 12 | Cao su nitrile |
AP3222-B6 | TCN | 60 | 82 | 12 | Cao su nitrile |
AP3297-G3 | TCN | 62 | 85 | 12 | Cao su nitrile |
AP3400-I0 | TCN | 65 | 88 | 12 | Cao su nitrile |
AP3409-F1 | TCN | 65 | 90 | 13 | Cao su nitrile |
AP3519-I0 | TCN | 70 | 92 | 12 | Cao su nitrile |
AP3527-B9 | TCN | 70 | 95 | 13 | Cao su nitrile |
AP3618-G7 | TCN | 75 | 100 | 13 | Cao su nitrile |
AP3744-K5 | TCN | 80 | 105 | 13 | Cao su nitrile |
AP3842-H3 | TCN | 85 | 110 | 13 | Cao su nitrile |
AP3932-B7 | TCN | 90 | 115 | 13 | Cao su nitrile |
AP3994-B7 | TCN | 95 | 120 | 13 | Cao su nitrile |
AP4063-B0 | TCN | 100 | 125 | 13 | Cao su nitrile |
AP4153-H0 | TCN | 105 | 135 | 14 | Cao su nitrile |
AP4212-B0 | TCN | 110 | 140 | 14 | Cao su nitrile |
AP4282-G0 | TCN | 115 | 145 | 14 | Cao su nitrile |
AP4346-B7 | TCN | 120 | 150 | 14 | Cao su nitrile |
AP4399-E0 | TCN | 125 | 155 | 14 | Cao su nitrile |
AP4451-G3 | TCN | 130 | 160 | 14 | Cao su nitrile |
AP4498-G0 | TCN | 135 | 165 | 14 | Cao su nitrile |
AP4542-F0 | TCN | 140 | 170 | 14 | Cao su nitrile |
AP4624-G0 | TCN | 150 | 180 | 14 | Cao su nitrile |
AP4795-F0 | TCN | 170 | 200 | 16 | Cao su nitrile |
AP4983-E0 | TCN | 190 | 225 | 16 | Cao su nitrile |
AP2668-O2 | TCN | 45 | 68 | 12 | Fluororubber |
AP3055-H8 | TCN | 55 | 78 | 12 | Fluororubber |
AP3222-H4 | TCN | 60 | 82 | 12 | Fluororubber |
AP3527-F1 | TCN | 70 | 95 | 13 | Fluororubber |
AP3744-J6 | TCN | 80 | 105 | 13 | Fluororubber |
AP3932-H3 | TCN | 90 | 115 | 13 | Fluororubber |
AP3994-H0 | TCN | 95 | 120 | 13 | Fluororubber |
AP4063-J1 | TCN | 100 | 125 | 13 | Fluororubber |
AP4212-G0 | TCN | 110 | 140 | 14 | Fluororubber |
AP4346-H8 | TCN | 120 | 150 | 14 | Fluororubber |
Xem thêm : Bảng tra Thông số Phớt chắn dầu NOK TC